1998年式、エボリューションエンジン
目次
スペック
| 車名 | ハーレーFLHRC-I1340 | 
|---|---|
| 年式 | 1998年 | 
| 排気量 | 1340cc | 
| 重量 | — | 
| シート高 | — | 
| 馬力 | — | 
| 最大トルク | — | 
| タンク容量 | — | 
| 前タイヤサイズ | — | 
| 後タイヤサイズ | — | 













1998年式、エボリューションエンジン
| 車名 | ハーレーFLHRC-I1340 | 
|---|---|
| 年式 | 1998年 | 
| 排気量 | 1340cc | 
| 重量 | — | 
| シート高 | — | 
| 馬力 | — | 
| 最大トルク | — | 
| タンク容量 | — | 
| 前タイヤサイズ | — | 
| 後タイヤサイズ | — | 












ニーソンミュージアムはモーターサイクルをはじめ、個人的な趣味の品々を紹介するサイトです。またツーリング情報やレビューなど有益な情報をお届けしていきます。
コメント